¿Sabías que con 43 respuestas correctas de 60, aseguras 608 puntos en la Prueba de Ciencias?
Si tu carrera soñada exige sobre 600 puntos en Ciencias, ¡estás cada vez más cerca de alcanzar tu meta!
Las Tablas de transformación de respuestas correctas a la escala PAES están expresadas en promedios de habilidades representadas en puntajes PAES, por lo cual en la tabla publicada no necesariamente se encuentra el número de respuestas correctas correspondiente al puntaje del postulante. Esto se debe a que el puntaje exacto depende de la forma de prueba rendida. (Demre, 2022)
IMPORTANTE
- Las tablas de conversión de puntajes que se presentan a continuación para el Proceso de Admisión 2023, son de carácter referencial.
- Por eso, es posible que no encuentres tu puntaje exacto en estas tablas de transformación, lo cual en ningún caso significa que tu puntaje está errado.
Tabla de transformacicón Ciencias.
CANTIDAD DE RESPUESTAS CORRECTAS | PUNTAJE ESCALA PAES |
0 | 100 |
1 | 131 |
2 | 154 |
3 | 180 |
4 | 202 |
5 | 222 |
6 | 240 |
7 | 257 |
8 | 274 |
9 | 290 |
10 | 305 |
11 | 318 |
12 | 330 |
13 | 341 |
14 | 354 |
15 | 367 |
16 | 380 |
17 | 393 |
18 | 403 |
19 | 410 |
20 | 417 |
21 | 426 |
22 | 434 |
23 | 446 |
24 | 458 |
25 | 471 |
26 | 481 |
27 | 488 |
28 | 494 |
29 | 498 |
30 | 504 |
31 | 510 |
32 | 518 |
33 | 529 |
34 | 541 |
35 | 553 |
36 | 564 |
37 | 572 |
38 | 577 |
39 | 582 |
40 | 587 |
41 | 592 |
42 | 599 |
43 | 608 |
44 | 620 |
45 | 632 |
46 | 644 |
47 | 653 |
48 | 660 |
49 | 666 |
50 | 671 |
51 | 676 |
52 | 683 |
53 | 693 |
54 | 705 |
55 | 713 |
56 | 730 |
57 | 740 |
58 | 748 |
59 | 755 |
60 | 763 |
61 | 773 |
62 | 785 |
63 | 799 |
64 | 812 |
65 | 825 |
66 | 837 |
67 | 849 |
68 | 863 |
69 | 879 |
70 | 896 |
71 | 914 |
72 | 934 |
73 | 953 |
74 | 976 |
75 | 1.000 |
¡Síguenos en Instagram para estar informado/a sobre la PDT de Invierno, PAES y más!